

AMD今天宣布推出三款新的Radeon RX 6000系列显卡,以替代NVIDIA最新的RTX 3000系列显卡。不出所料,AMD的新显卡以便宜的价格提供了与NVIDIA RTX 3000系列更好或相同的性能。
价格为999美元的AMD Radeon RX 6900 XT是AMD建造的功能最强大的游戏显卡。新款AMD Radeon RX 6800售价579美元,可在250W主板功率的流行游戏中以60 FPS的速度提供4K游戏。售价649美元的新型AMD Radeon RX 6800 XT的性能是AMD上一代旗舰显卡的2倍。
全新的AMD Radeon RX 6000系列利用DirectX 12 Ultimate和光线追踪的阴影以及FidelityFX来增加沉浸感和细节。在下面找到新显卡的规格比较。
| 模型 | AMD RADEON™RX 6900 XT | AMD RADEON™RX 6800 XT | AMD RADEON™RX 6800 |
|---|---|---|---|
| 家庭 | AMD Radeon™6000系列 | AMD Radeon™6000系列 | AMD Radeon™6000系列 |
| 线 | AMD Radeon™6900系列 | AMD Radeon™6800系列 | AMD Radeon™6800系列 |
| 类型 | 零件 | 零件 | 零件 |
| 发射日期 | 2020年10月28日 | 2020年10月28日 | 2020年10月28日 |
| 操作系统支持 | Windows 10 – 64位版本,Linux x86_64 | Windows 10 – 64位版本,Linux x86_64 | Windows 10 – 64位版本,Linux x86_64 |
| 附加电源连接器 | 2×8针 | 2×8针 | 2×8针 |
| 计算单位 | 80 | 72 | 60 |
| 提升频率 | 高达2250 MHz | 高达2250 MHz | 高达2105 MHz |
| 游戏频率 | 高达2015 MHz | 高达2015 MHz | 高达1815 MHz |
| 射线加速器 | 80 | 72 | 60 |
| 峰值像素填充率 | 最高288.00 GP / s | 最高288.00 GP / s | 高达202.10 GP / s |
| 峰值纹理填充率 | 高达720.00 GT / s | 最高648.00 GT / s | 最高505.20 GT / s |
| 最高半精度(FP16)性能 | 46.08 TFLOPs | 41.47 TFLOPs | 32.33 TFLOPs |
| 峰值单精度(FP32)性能 | 23.04 TFLOPs | 20.74吨 | 16.17个故障 |
| ROPS | 128 | 128 | 96 |
| 流处理器 | 5120 | 4608 | 3840 |
| 纹理单位 | 320 | 288 | 240 |
| 晶体管数 | 26.8乙 | 26.8乙 | 26.8乙 |
| GPU电源 | 300瓦 | 300瓦 | 250瓦 |
| PSU建议 | 850瓦 | 750瓦 | 650瓦 |
| 无限缓存 | 128兆字节 | 128兆字节 | 128兆字节 |
| 记忆速度(有效) | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| 最大内存大小 | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| 内存类型(GPU) | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| 记忆介面 | 256位 | 256位 | 256位 |
| 记忆带宽 | 最高512 GB / s | 最高512 GB / s | 最高512 GB / s |
| HDMI 4K支持 | 是 | 是 | 是 |
| 4K H264解码 | 是 | 是 | 是 |
| 4K H264编码 | 是 | 是 | 是 |
| H265 / HEVC解码 | 是 | 是 | 是 |
| H265 / HEVC编码 | 是 | 是 | 是 |
| 显示端口 | 1.4与DSC | 1.4与DSC | 1.4与DSC |
| HDMI接口 | 是 | 是 | 是 |
| AV1解码 | 是 | 是 | 是 |
| 长度 | 267毫米 | 267毫米 | 267毫米 |
| 广告位大小 | 2.5插槽 | 2.5插槽 | 2个插槽 |
资料来源:AMD