https://www.5ishouyi.com/942.html
E池:stratum+ssl://45.32.38.193:24444
鱼池:stratum+ssl://45.32.38.193:35555
币印:stratum+ssl://45.32.38.193:45555
Danila Miner was tested by community and the assembled a Google Doc with all benchmarks
| GPU | Hashrate | Old Miners |
|---|---|---|
| GTX 1650 SUPER 4Gb | 1 000 | 450 |
| GTX 1070 8Gb | 1 000 | 520 |
| GTX 1650 Ti 4Gb | 1 000 | 450 |
| GTX 1660 6Gb | 1 150 | 590 |
| GTX 1070 Ti 8Gb | 1 200 | 710 |
| P 104 8Gb | 1 200 | 630 |
| TESLA T4 | 1 200 | 600 |
| GTX 1660 SUPER 6Gb | 1 250 | 650 |
| GTX 1660 Ti 6Gb | 1 300 | 710 |
| GTX 1080 8Gb | 1 500 | 860 |
| RTX 2060 | 1 500 | 820 |
| RTX 3060 | 1 500 | 840 |
| RTX 2060 SUPER | 1 700 | 870 |
| TESLA P100 | 1 750 | 850 |
| RTX 2070 | 1 900 | 1 000 |
| RTX A4000 | 1 930 | 1 300 |
| P 102 10G | 2 000 | 1 000 |
| RTX 3060 Ti | 2 049 | 1 200 |
| GTX 1080 Ti 11Gb | 2 100 | 1 100 |
| RTX 2070 SUPER | 2 100 | 1 100 |
| RTX 2080 | 2 200 | 1 200 |
| Quadro RTX 5000 | 2 250 | 1 600 |
| RTX 3070 | 2 400 | 1 515 |
| RTX 2080 SUPER | 2 575 | 1 300 |
| RTX 3070 Ti | 2 700 | 1 600 |
| TESLA A10 | 2 896 | 1 400 |
| CMP 90HX 10G | 2 900 | 1 600 |
| RTX A5000 | 3 000 | 1 600 |
| RTX 2080 Ti | 3 200 | 1 700 |
| TESLA V100 | 3 217 | 1 600 |
| RTX 3080 | 3 650 | 2 200 |
| RTX 3080 Ti | 4 275 | 2 450 |
| RTX A6000 | 4 300 | 2 350 |
| RTX 3090 | 4 397 | 2 600 |
| TESLA A100 | 4 700 | 2 400 |
| GPU | Hashrate | Old Miners |
|---|---|---|
| Radeon™ RX 6900 XT 16Gb | 4 300 | 0 |
| Radeon™ RX 6800 XT 16Gb | 4 100 | 1 910 |
| Radeon™ RX 6800 16Gb | 2 800 | 1 550 |
| Radeon™ RX 6700 XT 12Gb | 2 000 | 1 000 |
| Radeon™ VII | 1 800 | 920 |
| Radeon™ RX 6600 XT 8Gb | 1 500 | 890 |
| Radeon™ RX 5700 XT 8Gb | 1 500 | 680 |
| Radeon™ RX Vega 56 | 1 500 | 770 |
| Radeon™ RX 5600 6Gb | 1 400 | 800 |
| Radeon™ RX 5600 XT 6Gb | 1 300 | 800 |
| Radeon™ RX Vega 64 | 1 285 | 740 |
| Radeon™ RX 5700 8Gb | 1 250 | 680 |
| Radeon™ RX 590 8GB | 1 050 | 510 |
| Radeon™ RX 480 8Gb | 950 | 0 |
| Radeon™ RX 480 4Gb | 860 | 0 |
| Radeon™ RX 580 8GB | 850 | 420 |
| Radeon™ RX 470 4Gb | 800 | 0 |
| Radeon™ RX 570 8GB | 750 | 360 |
| Radeon™ RX 470 8Gb | 750 | 355 |
| Radeon™ RX 580 4Gb | 720 | 420 |
| Radeon™ RX 570 4GB | 700 | 350 |
| Radeon™ R9 280X 3GB | 536 | 280 |
| Radeon™ RX 560 4GB | 330 | 0 |
| Radeon™ RX 460 2Gb | 328 | 0 |
| Radeon™ RX 560 2GB | 320 | 160 |
| Radeon™ RX 550 4GB | 300 | 0 |
| Radeon™ RX 550 2GB | 300 | 83 |
| Radeon™ R9 270 2GB | 284 | 192 |
Ton Coin Pool挖矿客户端使用说明和操作教程,挖TON的方法
安装 TON 节点的方法和教程
Danila Miner在哪下载,如何使用Danila Miner挖TON
TON币矿工软件Danila Miner使用教程和方法
Ton币显卡算力表,主流显卡TON算力是多少?
ton币怎么挖,如何挖掘The Open Network (TONCOIN)币的教程和方法