国内外立方氮化硼(CBN)、金刚石粒度及尺寸对照表
admin
2023-07-30 19:57:11
0
中国 CHINA GB/T6406-1996 国际标准 ISO6106-1979 西欧共同体 FEPA-1997 美国 U.S.A ANSI B74.16-1971 (R1980) 日本 JAPAN JIS4130-1982
粒度 尺寸μm 粒度I 粒度II 尺寸μm 粒度 尺寸μm 粒度 尺寸μm 粒度 尺寸
16/18 1180/1000 1181 16/18 1180/1000 D1180 1180/1000 16/18 1180/1000 16/18 1180/1000
18/20 1000/850 1001 18/20 1000/850 D1001 1000/850 18/20 1000/850 18/20 1000/850
20/25 850/710 851 850/710 D851 850/710 20/30 850/600 20/30 850/600
25/30 710/600 711 710/600 D711 710/600
30/35 600/500 601 600/500 D601 600/500 30/40 600/425 30/40 600/425
35/40 500/425 501 500/425 D501 500/425
40/45 425/355 426 425/355 D425 425/355 40/50 425/300 40/50 425/300
45/50 355/300 356 355/300 D356 355/300
50/60 300/250 301 50/60 300/250 D301 300/250 50/60 300/250 50/60 300/250
60/70 250/212 251 250/212 D251 250/212 60/80 250/180 60/80 250/180
70/80 212/180 213 212/180 D213 212/180
80/100 180/150 181 80/100 180/150 D181 180/150 80/100 180/150 80/100 180/150
100/120 150/125 151 100/120 150/125 D151 150/125 100/120 150/125 100/120 150/125
120/140 125/106 126 120/140 125/106 D126 125/106 120/140 125/106 120/140 125/106
140/170 106/90 107 140/170 106/90 D107 106/90 140/170 106/90 140/170 106/90
170/200 90/75 91 170/200 90/75 D91 90/75 170/200 90/75 170/200 90/75
200/230 75/63 76 200/230 75/63 D76 75/63 200/230 75/63 200/230 75/63
230/270 63/53 64 230/270 63/53 D64 63/53 230/270 63/53 230/270 63/53
270/325 53/45 54 270/325 53/45 D54 53/45 270/325 53/45 270/325 53/45
325/400 45/38 46 325/400 45/38 D46 45/38 325/400 45/38 325/400 45/38

相关内容

热门资讯

白口铸铁和灰铁的区别 铸铁:铸铁主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。在这些合金中,含碳量超过在共晶温度时能保留在奥氏体固溶体...
CBN含量高低与切削加工的影响 低CBN含量,刀片耐磨性好,加工光洁度搞。 高CBN含量抗冲击性好
国内外立方氮化硼(CBN)、金... 中国 CHINA GB/T6406-1996 国际标准 ISO6106-1979 西欧共同体 FEP...
法兰的四种生产工艺 法兰的生产工艺主要分为锻造、铸造、割制、卷制这四种。 (1)铸造法兰和锻造法兰 铸造出来的法兰,毛坯...
亚铁磁性 亚铁磁材料的用途 亚铁离子的概念 亚铁离子(ferrous ion),金属阳离子,离子符号Fe2+ 。一般呈浅绿色,有...
平面连杆机构的运动设计 平面连杆机构是由若干构件用低副(转动副、移动副)连接组成的平面机构。最简单的平面连杆机构由四个构件组...
磨料颗粒的D50代表什么意思? D代表粉体颗粒的直径,D50表示累计50%点的直径(或称50%通过粒径),D10表示累计10%点的直...