1. 主要数据:
当一个数据由一个机构或研究人员从头到尾第一次收集时,这样的数据称为原始数据,它是原始数据,即第一次完全更新的数据,它称为原始数据。它是从零开始收集的,大量的钱花在收集原始数据上。同时,还需要人力,也就是人。
2. 次要数据:
次要数据是一个机构或研究人员已经收集的数据,新的研究人员产生了使用这些已经收集的数据的新信息。例如,如果你已经有了印度的人口数据,那么你可以很容易地找出你所在城市的识字人口比例和文盲人口比例,但已经从印度的人口数据中收集了这些数据,因此,这些数据将被称为次要数据(Secondary data)。
主、备数据差异:
编号 | 主数据 | 次要数据 |
---|---|---|
1 | 主数据是研究者第一次收集的数据。 | 次要数据则是先前已经有人收集到的数据。 |
2 | 主数据称为实时数据。 | 这不是实时数据,但与过去有关。 |
3 | 这个过程主要涉及到收集原始数据。 | 在收集次要数据时,它不需要太多的过程,而是非常快速和容易。 |
4 | 主数据具有成本效益。 | 次要数据是经济的。 |
5 | 主数据的收集时间较长。 | 次要数据的采集时间比一次数据短。 |
6 | 主数据以粗略的形式提供。 | 次要数据可以加工或精炼的形式。 |
7 | 主数据比次要数据更准确。 | 次要数据不如原始数据准确。 |
8 | 主数据比次要数据更可靠。 | 次要数据的可靠性低于一次数据。 |
9 | 主数据收集数据也有困难。 | 收集次要数据没有什么困难。 |
上一篇:Oracle和MySQL的区别
下一篇:MySQL和dBASE的区别